YMvK is de Nederlandse installatie grondkabel bedoeld voor laagspanningsinstallatie tot 1kV. De YMvK mag in kabelgoten gelegd- en gebundeld worden. YMvK-ss is gelijk aan de YMvK echter voorzien van een soepele klasse 5 geleider. Dat maakt de YMvK-ss beter te verwerken in situaties waar veel bochten zitten, denk hierbij bijvoorbeeld aan aanleg onder computervloeren of boven systeemplafonds. ET Electric levert in principe vanaf 5G10mm² de YMvK-ss uit.
Geleider | Rond klasse 1 (massief) <10mm2, rond klasse 5 (soepel) >10mm2 |
Aderisolatie | Crosslinked Polyethyleen (XLPE) 90˚C |
Afscherming | Geen |
Buitenmantel | Polyvinylchloride (PVC) |
Nominale spanning | 600/1000 V |
Maximale geleider temperatuur | 90˚C |
Gebruikerstemperatuur | -40˚C tot +80˚C |
Mantelkleur | Grijs |
Norm | KEMA KEUR |
Constructie (standaard) | IEC 60502 |
Geleider (standaard) | IEC 60228 |
Adercodering (standaard) | HD 308 S2 |
Brandwerendheid test (standaard) | IEC 60332-3-24 Cat. C |
Technische gegevens (Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend)
Aantal aders x doorsnede mm2 |
Buitendiameter kabel (mm) |
Gewicht (kg/km) |
Toelaatbare stroom (A) |
Geleiderweerstand bij 90°C, 50Hz (Ω/km) |
---|---|---|---|---|
1x10 | 8,2 | 140 | 74 | 2,440 |
1x16 | 9,3 | 205 | 101 | 1,490 |
1x25 | 11,2 | 320 | 135 | 0,927 |
1x35 | 12,3 | 405 | 169 | 0,669 |
1x50 | 13,9 | 530 | 207 | 0,494 |
1x70 | 15,9 | 740 | 268 | 0,343 |
1x95 | 18,1 | 1000 | 328 | 0,248 |
1x120 | 20,9 | 1250 | 383 | 0,198 |
1x150 | 22,0 | 1540 | 444 | 0,162 |
1x185 | 24,3 | 1905 | 510 | 0,131 |
1x240 | 27,4 | 2475 | 607 | 0,102 |
1x300 | 30,8 | 3090 | 703 | 0,083 |
Aantal aders x doorsnede mm2 |
Buitendiameter kabel (mm) |
Gewicht (kg/km) |
Toelaatbare stroom (A) |
Geleiderweerstand bij 90°C, 50Hz (Ω/km) |
---|---|---|---|---|
4G10 | 17,6 | 620 | 75 | 2,330 |
4G16 | 20,4 | 910 | 100 | 1,470 |
4G25 | 24,6 | 1425 | 129 | 0,995 |
4G35 | 27,0 | 1805 | 158 | 0,669 |
4G50 | 31,1 | 2400 | 192 | 0,494 |
4G70 | 36,1 | 3370 | 246 | 0,343 |
4G95 | 41,1 | 4545 | 298 | 0,248 |
4G120 | 48,2 | 5800 | 346 | 0,198 |
4G150 | 50,6 | 7035 | 399 | 0,162 |
4G185 | 56,6 | 8765 | 456 | 0,131 |
4G240 | 63,9 | 11395 | 538 | 0,102 |
Aantal aders x doorsnede mm2 |
Buitendiameter kabel (mm) |
Gewicht (kg/km) |
Toelaatbare stroom (A) |
Geleiderweerstand bij 90°C, 50Hz (Ω/km) |
---|---|---|---|---|
5G10 | 19,2 | 745 | 75 | 2,330 |
5G16 | 22,4 | 1105 | 100 | 1,470 |
5G25 | 27,0 | 1740 | 127 | 0,995 |
5G35 | 29,8 | 2200 | 158 | 0,669 |
5G50 | 34,5 | 2940 | 192 | 0,494 |
5G70 | 40,1 | 4135 | 246 | 0,343 |
5G95 | 45,9 | 5615 | 298 | 0,248 |
5G120 | 53,6 | 7120 | 346 | 0,198 |
5G150 | 56,5 | 8680 | 399 | 0,162 |