Stuur ons een email 
info@etelectric.nl
Heeft u een vraag?
088 11 65 300
HOME
Nieuws
Advies op maat
Product info
Brochures

H07RN-F Neopreenkabel

H07RN-F, of Neopreenkabel, is een kabel welke zeer geschikt is voor tijdelijke installaties en aansluiten van apparaten en machines. De neopreenkabel wordt veel ingezet als verlengkabel
op bouw- en sloopterreinen, bij evenementen, op beurzen en als aggregaten kabel. De neopreen buitenmantel is in grote maten uv-bestendig en kan goed tegen oliën en zuren. De neopreen buitenmantel laat zich gemakkelijk bedrukken. ET Electric heeft de mogelijkheden in huis om uw kabel te personaliseren met bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam en eventueel bedrijfslogo.
Neem voor de mogelijkheden contact op met het verkoopkantoor.

Geleider Soepel klasse 5 blank koper
Aderisolatie Rubber
Omvlechting Geen
Buitenmantel Poly Chloropreen (PCP)
Nominale spanning 450/750 V
Maximale geleider temperatuur 60˚C
Gebruikerstemperatuur -25˚C tot +50˚C
Mantelkleur Zwart (andere kleuren op aanvraag)
Norm HAR aangevuld door een "notified body"
Omgevingstemperatuur -30ºC tot +50ºC
Buig radius vaste installatie 3 x Ø <8 t/m 12 mm | 4 x Ø 12 mm t/m 20>
Buig radius losse installatie 5 x Ø <8 t/m 12 mm | 6 x Ø 12 mm t/m 20>

Technische gegevens (Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend)

Aantal aders x
doorsnede mm2
Buitendiameter
kabel (mm)
Gewicht
(kg/km)
Max. stroom
in de lucht
30°C (A)
Max. stroom
in de grond
20°C (A)
1x6 9,4 120 48 56
1x10 11,2 185 63 74
1x16 12,4 260 85 96
1x25 14,4 360 112 123
1x35 16,1 480 138 147
1x50 17,9 660 168 174
1x70 19,7 870 213 216
1x95 22,6 1120 258 256
1x120 24,8 1410 299 290
1x150 27,2 1710 344 328
1x185 29,5 2080 392 367
1x240 32,6 2640 461 424
1x300 36,2 3280 530 480
Aantal aders x
doorsnede mm2
Buitendiameter
kabel (mm)
Gewicht
(kg/km)
Max. stroom
in de lucht
30°C (A)
Max. stroom
in de grond
20°C (A)
2x1,0 9,5 95 17 24
2x1,5 9,8 110 22 32
2x2,5 11,4 155 30 42
2x4 13,6 220 40 54
2x6 15,3 310 51 67
2x10 20,1 550 90 90
2x16 23,1 740 116 116
2x25 27,4 1080 148 148
2x35 30,5 1400 147 178
Aantal aders x
doorsnede mm2
Buitendiameter
kabel (mm)
Gewicht
(kg/km)
Max. stroom
in de lucht
30°C (A)
Max. stroom
in de grond
20°C (A)
3G1,0 10,1 115 17 24
3G1,5 10,4 130 22 32
3G2,5 12,4 200 30 42
3G4 13,9 270 40 54
3G6 16,0 370 51 67
3G10 22,0 670 90 90
3G16 24,5 920 116 116
3G25 29,2 1340 148 148
3G35 32,9 1740 147 178
3G50 36,9 2380 179 211
3G70 40,7 3110 229 261
3G95 45,9 3990 278 308
3G120 50,5 5000 322 351
Aantal aders x
doorsnede mm2
Buitendiameter
kabel (mm)
Gewicht
(kg/km)
Max. stroom
in de lucht
30°C (A)
Max. stroom
in de grond
20°C (A)
4G1,0 11,2 145 14 21
4G1,5 11,8 160 18 26
4G2,5 13,5 240 25 34
4G4 15,4 330 34 44
4G6 17,4 490 43 56
4G10 24,0 790 60 74
4G16 26,7 1140 80 96
4G25 32,6 1680 101 123
4G35 36,0 2180 126 147
4G50 40,6 2920 153 174
4G70 45,5 3990 196 216
4G95 51,6 5200 238 256
4G120 56,3 6410 276 290
Aantal aders x
doorsnede mm2
Buitendiameter
kabel (mm)
Gewicht
(kg/km)
Max. stroom
in de lucht
30°C (A)
Max. stroom
in de grond
20°C (A)
5G1,0 12,0 170 14 21
5G1,5 12,5 200 18 26
5G2,5 14,7 295 25 34
5G4 17,0 420 34 44
5G6 19,7 570 43 56
5G10 26,2 1000 60 74
5G16 29,4 1370 80 96
5G25 36,0 2090 101 123
5G35 39,9 2730 126 147
5G50 45,5 3770 153 174
5G70 49,9 4910 196 216
5G95 56,8 6360 238 256
Artikelnummer: N/B Categorie:
SUPPORT?
Hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Copyright © 2025 All Rights Reserved
Advies nodig?
Neem contact op
envelopemap-markersmartphonehistorychevron-down